Specificaties |
||
Project naam | ms Nadorias | |
Nieuwbouw / refit | Refit | |
Hybride / dieselelektrisch | Hybride | |
Type e-motor | DST2-500KO | |
Vermogen e-motor | 1x 385 kW | |
Eventuele dieselmotor | Mutsubishi | |
Vermogen dieselmotor | 1250 kW | |
Generator(en) | 2x Mitsubishi 6D24TL 205 kW | |
Afmetingen schip | 110 x 11,45 | |
Vaargebied schip | NL | |
Opgeleverde datum | ||
Werf van afbouw / refit | Koedood | |
Bekijk hier de animatie over de ms Nadorias |